Skip to product information
Contrast Jersey Tracksuit Set
Color
Size

DETAILS

  • Two-piece set
  • Number graphic cropped top
  • Wide-leg pants with pockets
  • Contrast trim

SIZE CHART

Top

Size Length Bust
S 43cm | 16.9 in 88cm | 34.6 in
M 44cm | 17.3 in 92cm | 36.2 in
L 45cm | 17.7 in 98cm | 38.6 in
XL 46cm | 18.1 in 104cm | 40.9 in
2XL 47cm | 18.5 in 110cm | 43.3 in

Bottoms

Size Length Waist Hip
S 108cm | 42.5 in 64cm | 25.2 in 90cm | 35.4 in
M 109cm | 42.9 in 68cm | 26.8 in 94cm | 37.0 in
L 110cm | 43.3 in 74cm | 29.1 in 100cm | 39.4 in
XL 111cm | 43.7 in 80cm | 31.5 in 106cm | 41.7 in
2XL 112cm | 44.1 in 86cm | 33.9 in 112cm | 44.1 in

You may also like